EFDID: 248190EFD: View Filing Notices

Issuer: MCI Preferred Income Fund II, LLC (0001713236) - D/A

Accession: 0001713236-20-000001 (XMLRaw Data) (EDGAREDGAR Files) (Form DForm D)

Current Filed State Notices

No Notices were found.

You must be logged in to create a state notice for this FormD Filing.


Current Inactive State Notices

Status State File Number Notice Date Accession Offering Amount Date of 1st Sale Total # of Investors Amount Sold $ Expires  
Termination AK 248190-846845 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 4/2/20185$244,531.00 01/04/2022 Print
Termination AL LO#41996 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 1/3/20181$50,000.00 Never Print
Termination AR 80018725 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 6/14/20187$420,000.00 01/04/2022 Print
Termination CA 248190-846847 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 11/6/20173$230,645.00 Never Print
Termination CO 2018-70-999 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 11/14/201944$3,058,614.00 01/04/2022 Print
Termination GA 248190-846849 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 11/2/20171$150,000.00 Never Print
Termination HI 248190-846850 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 3/12/20181$25,000.00 Never Print
Termination IA 248190-846854 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 2/28/20181$100,000.00 Never Print
Termination ID 15510 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 4/11/20181$25,000.00 Never Print
Termination IL 248190-846852 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 11/14/201976$4,857,924.00 12/04/2020 Print
Termination IN 248190-846853 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 1/8/20182$85,120.00 Never Print
Termination KS 248190-846855 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 4/26/20181$30,000.00 Never Print
Termination KY 248190-846856 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 10/31/20171$376,344.00 Never Print
Termination LA 175609 01/04/2022 0001713236-20-000001 6/6/20186$985,000.00 01/04/2022 Print
Termination MA 248190-846859 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 11/13/2018 Never Print
Termination MD 248190-280801 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 8/20/20181$25,000.00 Never Print
Termination MI 248190-846860 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 11/28/20171$200,000.00 Never Print
Termination MN 248190-846861 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 4/6/20181$50,000.00 Never Print
Termination MO 248190-846863 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 1/16/20181$65,000.00 Never Print
Termination MS 80008173 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 3/28/20182$205,000.00 01/04/2022 Print
Termination MT 248190-846864 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 8/16/20182$200,000.00 01/04/2022 Print
Termination NC 70802 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 1/30/20182$140,000.00 Never Print
Termination ND RGD20-0130 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 1/30/20189$710,000.00 01/04/2022 Print
Termination NE 248190-846865 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 5/21/20181$25,000.00 01/04/2023 Print
Termination NH EX18-0082102 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 2/26/20181$100,000.00 Never Print
Termination NJ 248190-846868 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 4/4/20181$25,000.00 Never Print
Termination NM 248190-846869 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 9/7/20181$25,000.00 Never Print
Termination NV 248190-846866 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 4/25/201911$787,300.00 01/04/2022 Print
Termination OH 248190-846872 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 1/30/20185$230,000.00 Never Print
Termination OK EX2236902 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 2/23/20181$25,000.00 Never Print
Termination OR 2018-267 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 12/29/20171$35,000.00 Never Print
Termination PA 2017-11-191 RD 01/04/2022 0001713236-20-000001 Never Print
Termination PR 56334 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 6/20/201816$1,040,000.00 01/04/2022 Print
Termination SC RE34982 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 2/7/201833$1,555,000.00 01/04/2022 Print
Termination SD 248190-846878 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 10/17/20192$65,000.00 Never Print
Termination TN 248190-846879 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 11/2/201720$4,856,000.00 01/04/2022 Print
Termination TX 248190-846880 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 Never Print
Termination UT B01623726 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 12/5/20171$51,000.00 Never Print
Termination VA 213563 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 3/26/20182$150,000.00 Never Print
Termination WA 80056966 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 12/12/201746$2,561,045.00 01/04/2022 Print
Termination WI 248190-846885 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 1/25/20181$25,000.00 Never Print
Termination WV 100915 01/04/2022 0001713236-20-000001 $200,000,000.00 7/2/20181$25,000.00 01/04/2022 Print
Termination WY 248190-846886 01/04/2022 0001713236-20-000001 $100,000.00 5/15/20191 Never Print